KAHRS Швеція
- 1 893 ₴/кв.м1 609 ₴/кв.мВ наявностіGp_2003
- 1 535 ₴/кв.м1 305 ₴/кв.мВ наявностіGp_2004
- 1 535 ₴/кв.м1 305 ₴/кв.мВ наявностіGp_2005
- 1 893 ₴/кв.м1 609 ₴/кв.мВ наявностіGp_2006
- 1 535 ₴/кв.м1 305 ₴/кв.мВ наявностіGp_2007
- 1 535 ₴/кв.м1 305 ₴/кв.мВ наявностіGp_2008
- 1 893 ₴/кв.м1 609 ₴/кв.мВ наявностіGp_2101
- 1 893 ₴/кв.м1 609 ₴/кв.мВ наявностіGp_2102
- 1 893 ₴/кв.м1 609 ₴/кв.мВ наявностіGp_2104
- 1 893 ₴/кв.м1 609 ₴/кв.мВ наявностіGp_2105
- 1 893 ₴/кв.м1 609 ₴/кв.мВ наявностіGp_2109
- 1 535 ₴/кв.м1 305 ₴/кв.мВ наявностіGp_2110
- 1 535 ₴/кв.м1 305 ₴/кв.мВ наявностіGp_2111
- 1 535 ₴/кв.м1 305 ₴/кв.мВ наявностіGp_2115
- 1 893 ₴/кв.м1 609 ₴/кв.мВ наявностіGp_2116
- 1 535 ₴/кв.м1 305 ₴/кв.мВ наявностіGp_2122
- 1 535 ₴/кв.м1 305 ₴/кв.мВ наявностіGp_2128
- 2 149 ₴/кв.м1 826 ₴/кв.мВ наявностіGp_2005
- 2 149 ₴/кв.м1 826 ₴/кв.мВ наявностіGp_2004
- 2 149 ₴/кв.м1 826 ₴/кв.мВ наявностіGp_2008
- 2 149 ₴/кв.м1 826 ₴/кв.мВ наявностіGp_2101
- 2 149 ₴/кв.м1 826 ₴/кв.мВ наявностіGp_2104
- 2 507 ₴/кв.м2 131 ₴/кв.мВ наявностіFr2004
- 2 507 ₴/кв.м2 131 ₴/кв.мВ наявностіFr2101



































